※情報は掲載時のものです。詳細は各園にお問い合わせください。
表は2023年度の情報です。園開放などは新型コロナウィルス感染症の状況により変更や中止となる場合がございますので、事前に各園へご確認の上ご参加ください。
【掲載園】
幼保連携型認定こども園 外旭川わんわんこども園
幼保連携型認定こども園 土崎幼稚園
土崎カトリックこども園
こども園あきた風の遊育舎
こども園こうほく風の遊育舎
こども園いずみ風の遊育舎
ナーサリーふじ
認定こども園ふじ
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 外旭川わんわんこども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市外旭川字梶ノ目534 | ||
電話番号 | 018-868-3400 | ||
利用定員 | 1号 50名 | 2号 90名 | 3号 50名(0歳〜) |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 8回/年 | 2号 8回/年 | 3号 5回/年 |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~8:29 300円/1回 、保育終了後〜18:00 650円/1回、18:01~19:00 300円/1回 | 2号 3号 18:01〜19:00 300円/1回 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 9:30〜15:30 0歳児 2,500円/1日、2,000円/4時間まで 1・2歳児 2,000円/1日、1,500円/4時間まで 4・5・6歳児 1,500円/1日、1,000円/4時間まで |
||
園開放 | 5/13、6/10、7/1 | ||
公式HP | !http://www.sotoyo.jp/index.html | ||
園の様子 |
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 土崎幼稚園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港中央4-5-42 | ||
電話番号 | 018-845-1297 | ||
利用定員 | 1号 45名 | 2号 20名 | 3号 ― |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 ― |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 ― |
保護者参加の行事 | 1号 7回/年 | 2号 7回/年 | 3号 ― |
お弁当 | 1号 1回/月 | 2号 1回/月 | 3号 ― |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜13:40 | 2号 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 月〜土 7:30〜15:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:30~保育開始、保育終了後〜18:30 350~450円/1回 上限8,000円/1ヶ月 | 2号 7:30~保育開始、保育終了後〜18:30 保育標準時間0円、保育短時間100~200円/1回 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | ||
園開放 | 5/30、6/22、7/25、9/21、10/3、10/17、12/14 | ||
公式HP | !http://tutizaki-youtien.com/index.html | ||
園の様子 |
|
幼保連携型 土崎カトリックこども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港南3-13-35 | ||
電話番号 | 018-845-1786 | ||
利用定員 | 1号 60名 | 2号 73名 | 3号 47名(生後6ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 10回/年 | 2号 10回/年 | 3号 4回/年 |
お弁当 | 1号 1回/月 | 2号 1回/月 | 3号 なし |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:30~保育開始、保育終了後〜18:30 朝50円、保育終了後550円/1回 | 2号 3号 7:30~保育開始、保育終了後〜 18:30、朝50円、保育終了後200円/1回 ※保育短時間のみ |
|
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | ||
園開放 | 6/1、7/11、9/8 |
幼保連携型 こども園あきた風の遊育舎 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港西3-8-28 | ||
電話番号 | 018-846-6731 | ||
利用定員 | 1号 10名 | 2号 100名 | 3号 90名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 5回/年 | 2号 3号 5回/年 | |
お弁当 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
満3歳児保育 | なし | ||
障がい児保育 | ― | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 9:00〜17:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 700円/1回 上限7,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 300円/1時間 上限3,000円/1ヶ月 ※保育短時間は1時間あたりの上限金額 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜14:00 [0~2歳児]1,500円/5時間未満、3,000円/5時間以上 [3~5歳児]1,000円/5時間未満、2,000円/5時間以上 |
||
園開放 | 応相談 |
幼保連携型 こども園こうほく風の遊育舎 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港北6-1-33 | ||
電話番号 | 018-845-7166 | ||
利用定員 | 1号 10名 | 2号 76名 | 3号 60名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 5回/年 | 2号 5回/年 | 3号 4回/年 |
お弁当 | 1号 2号 3号 行事・お盆・年末のみ | ||
満3歳児保育 | あり※応相談 | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 9:00〜17:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 700円/1回 上限7,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 300円/1時間 上限3,000円/1ヶ月 ※保育短時間は1時間あたりの上限金額 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜14:00 [0~2歳児]1,500円/5時間未満、3,000円/5時間以上 [3~5歳児]1,000円/5時間未満、2,000円/5時間以上 |
||
園開放 | なし |
幼保連携型 こども園いずみ風の遊育舎 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市寺内三千刈223-1 | ||
電話番号 | 018-838-1350 | ||
利用定員 | 1号 10名 | 2号 45名 | 3号 45名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 約5回/年 | 2号 3号 約5回/年 | |
お弁当 | 1号 お盆・年末 | 2号お盆・年末 | 3号お盆・年末 |
満3歳児保育 | なし | ||
障がい児保育 | あり | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 9:00〜17:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 700円/1回 上限7,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 300円/1時間 上限3,000円/1ヶ月 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜14:00 [0~2歳児]1,500円/5時間未満、3,000円/5時間以上 [3~5歳児]1,000円/5時間未満、2,000円/5時間以上 |
||
園開放 | 7/28 |
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 ナーサリーふじ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市飯島西袋1-1-3 | ||
電話番号 | 018-893-5880 | ||
利用定員 | 1号 15名 | 2号 69名 | 3号 60名(産後8週〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 3回/年 | 2号 3号 3回/年 | |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜15:30 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 300円/1回 上限3,000円/1ヶ月 | 2号 3号 [保育標準時間]保育終了後〜21:00 300円/1回 [保育短時間]7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 300円/1回 |
|
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:30 [0歳児]1,400円/半日、2,800円/1日 [1~2歳児]1,000円/半日、2,000円/1日 [3~5歳児]600円/半日、1,000円/1日 |
||
園開放 | 5/10、6/7、7/5、8/2、9/6、10/4、11/1、12/20、1/17、2/7、2/28 |
幼保連携型 認定こども園ふじ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市飯島飯田1-12-40 | ||
電話番号 | 018-816-0550 | ||
利用定員 | 1号 15名 | 2号 70名 | 3号 60名(3ヵ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 2〜3回/年 | 2号 3号 2〜3回/年 | |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 保育終了後〜18:00 300円/1回 上限3,000円/1ヶ月 土曜日、長期休み 9:00〜18:00 450円/1回 |
2号 3号 [保育標準時間]保育終了後〜19:00 300円/1回 [保育短時間]7:00~8:30、16:30〜18:00 300円/1回 |
|
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:30 [0歳児]1,400円/半日、2,800円/1日 [1~2歳児]1,000円/半日(4時間以内)、2,000円/1日 [3~5歳児]600円/半日(4時間以内)、1,000円/1日 |
||
園開放 | 6/22、9/22、10/5 |