※情報は掲載時のものです。詳細は各園にお問い合わせください。
表は2024年度の情報です。園開放などは新型コロナウィルス感染症の状況により変更や中止となる場合がございますので、事前に各園へご確認の上ご参加ください。
【掲載園】
幼保連携型認定こども園 外旭川わんわんこども園
幼保連携型認定こども園 土崎幼稚園
土崎カトリックこども園
こども園あきた風の遊育舎
こども園こうほく風の遊育舎
こども園いずみ風の遊育舎
ナーサリーふじ
認定こども園ふじ
ナーサリー土崎
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 外旭川わんわんこども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市外旭川字梶ノ目534 | ||
電話番号 | 018-868-3400 | ||
利用定員 | 1号 50名 | 2号 90名 | 3号 60名(0歳〜) |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 8回/年 | 2号 8回/年 | 3号 5回/年 |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~8:29 300円/1回 、保育終了後〜18:00 650円/1回、18:01~19:00 300円/1回 | 2号 3号 18:01〜19:00 300円/1回 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 9:30〜15:30 0歳児 2,500円/1日、2,000円/4時間まで 1・2歳児 2,000円/1日、1,500円/4時間まで 4・5・6歳児 1,500円/1日、1,000円/4時間まで |
||
園開放 | 5/30、7/2、7/12(0・1歳対象)、10/1、12/11 ※7/12以外は2〜4歳対象 |
||
公式HP | !http://www.sotoyo.jp/index.html | ||
園の様子 |
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 土崎幼稚園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港中央4-5-42 | ||
電話番号 | 018-845-1297 | ||
利用定員 | 1号 55名 | 2号 21名 | 3号 9名 |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 7回/年 | 2号 7回/年 | 3号 3回/年 |
お弁当 | 1号 1回/学期 | 2号 1回/学期 | 3号 1回程度/行事 |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月・火・木・金 8:30〜13:40 水 8:30〜13:00 |
2号 3号 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 7:30〜15:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:30~保育開始、保育終了後〜18:30 350~450円/1回 上限8,000円/1ヶ月 | 2号 7:30~保育開始、保育終了後〜18:30 保育標準時間0円、保育短時間100~200円/1回 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | ||
園開放 | 5/30、6/25、7/31、9/28、10/4、10/17、12/12 | ||
公式HP | !http://tutizaki-youtien.com/index.html | ||
園の様子 |
幼保連携型 土崎カトリックこども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港南3-13-35 | ||
電話番号 | 018-845-1786 | ||
利用定員 | 1号 60名 | 2号 73名 | 3号 47名(生後6ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 10回/年 | 2号 10回/年 | 3号 4回/年 |
お弁当 | 1号 1回/月 | 2号 1回/月 | 3号 なし |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00〜7:29 100円 7:30〜8:29 50円 14:01〜18:00 500円 18:01〜19:00 250円 |
2号 3号 7:00〜7:29 100円 7:30〜8:29 50円※ 16:31〜18:30 200円※ 18:31〜19:00 200円 ※は保育短時間のみ |
|
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | ||
園開放 | 6/3、9/5 |
幼保連携型 こども園あきた風の遊育舎 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港西3-8-28 | ||
電話番号 | 018-846-6731 | ||
利用定員 | 1号 10名 | 2号 100名 | 3号 90名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 5回/年 | 2号 3号 5回/年 | |
お弁当 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
満3歳児保育 | なし | ||
障がい児保育 | ― | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 9:00〜17:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 700円/1回 上限7,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 300円/1時間 上限3,000円/1ヶ月 ※保育短時間は1時間あたりの上限金額 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜14:00 [0~2歳児]1,500円/5時間未満、3,000円/5時間以上 [3~5歳児]1,000円/5時間未満、2,000円/5時間以上 |
||
園開放 | 応相談 |
幼保連携型 こども園こうほく風の遊育舎 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港北6-1-33 | ||
電話番号 | 018-845-7166 | ||
利用定員 | 1号 10名 | 2号 76名 | 3号 60名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 3回/年 | 2号 3回/年 | 3号 3回/年 |
お弁当 | 1号 2号 3号 行事・お盆・年末のみ | ||
満3歳児保育 | あり※応相談 | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 9:00〜17:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 700円/1回 上限7,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 300円/1時間 上限3,000円/1ヶ月 ※保育短時間は1時間あたりの上限金額 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜14:00 [0~2歳児]1,500円/5時間未満、3,000円/5時間以上 [3~5歳児]1,000円/5時間未満、2,000円/5時間以上 |
||
園開放 | なし |
幼保連携型 こども園いずみ風の遊育舎 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市寺内三千刈223-1 | ||
電話番号 | 018-838-1350 | ||
利用定員 | 1号 10名 | 2号 45名 | 3号 45名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 約5回/年 | 2号 3号 約5回/年 | |
お弁当 | 1号 お盆・年末 | 2号お盆・年末 | 3号お盆・年末 |
満3歳児保育 | なし | ||
障がい児保育 | あり | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 9:00〜17:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 700円/1回 上限7,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 300円/1時間 上限3,000円/1ヶ月 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜14:00 [0~2歳児]1,500円/5時間未満、3,000円/5時間以上 [3~5歳児]1,000円/5時間未満、2,000円/5時間以上 |
||
園開放 | 園開放 応相談 いつでも可能 子育て支援を随時行っています |
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 ナーサリーふじ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市飯島西袋1-1-3 | ||
電話番号 | 018-893-5880 | ||
利用定員 | 1号 15名 | 2号 69名 | 3号 60名(産後8週〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 3回/年 | 2号 3号 3回/年 | |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜15:30 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 300円/1回 上限3,000円/1ヶ月 | 2号 3号 [保育標準時間]保育終了後〜21:00 300円/1回 [保育短時間]7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 300円/1回 |
|
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:30 [0歳児]1,400円/半日、2,800円/1日 [1~2歳児]1,000円/半日、2,000円/1日 [3~5歳児]600円/半日、1,100円/1日 |
||
園開放 | 5/9、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、12/19、1/9、2/27 |
幼保連携型 認定こども園ふじ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市飯島飯田1-12-40 | ||
電話番号 | 018-816-0550 | ||
利用定員 | 1号 15名 | 2号 60名 | 3号 60名(3ヵ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 3〜6回/年 | 2号 3号 3〜6回/年 | |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 保育終了後〜18:00 300円/1回 土曜日、長期休み 9:00〜18:00 450円/1回 |
2号 3号 [保育標準時間] 保育終了後〜19:00 300円/1回 上限3,000円/1ヵ月 [保育短時間] 7:00~8:30、16:30〜18:00 300円/1回 |
|
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:30 [0歳児]1,400円/半日、2,800円/1日 [1~2歳児]1,000円/半日(4時間以内)、2,000円/1日 [3~5歳児]600円/半日(4時間以内)、1,000円/1日 |
||
園開放 | 随時 ※詳しくは園にお問い合わせ下さい |
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 ナーサリー土崎 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港中央六丁目10番6号 | ||
電話番号 | 018-845-1571 | ||
利用定員 | 1号 15名 | 2号 66名 | 3号 63名(産後8週〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 4回/年 | 2号 3号 1〜4回/年 | |
お弁当 | 1号 | 2号 | 3号 |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 150円/1回 |
2号 3号 [保育標準時間] 保育終了後〜20:00 300円/1時間 [保育短時間] 7:00~保育開始、保育終了後〜20:00 300円/1時間 |
|
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:30 [0歳児]4時間以内1,400円、1日2,800円 [1~2歳児]4時間以内1,000円、1日2,000円 [3~5歳児]4時間以内600円、1日1,100円 |
||
園開放 | 月〜金(事前連絡必須) |