※情報は掲載時のものです。詳細は各園にお問い合わせください。
表は2022年度の情報です。園開放などは新型コロナウィルス感染症の状況により変更や中止となる場合がございますので、事前に各園へご確認の上ご参加ください。
認可 子吉保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 由利本荘市藤崎字藤代124-2 | |
電話番号 | 0184-22-0045 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 3号 100名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 8回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 1~2回/年 |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 18:00〜19:00 100円/30分 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~、〜19:00 100円/30分 上限3,000円/1ヶ月 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜17:00 [給食・ミルク]200円/1食 [3歳未満児]250円/1時間 [3歳以上児]200円/1時間 |
|
園開放 | 直接園にお問い合わせください |
認可 中央保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 由利本荘市薬師堂字谷地127-3 | |
電話番号 | 0184-23-1313 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 77名 | 3号 63名(生後8週〜) |
保護者参加の行事 | 6回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 4回/年 |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 100円/30分 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~、〜19:00 100円/30分 上限3,000円/1ヶ月 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 [給食・ミルク]200円/1食 [3歳未満児]250円/1時間 [3歳以上児]200円/1時間 |
|
園開放 | お問い合わせください |
認可 石沢保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 由利本荘市舘字六角168-2 | |
電話番号 | 0184-29-2104 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 13名 | 3号 7名(生後8週〜) |
保護者参加の行事 | 7回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 2回/年 |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 18:00〜19:00 100円/30分 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~、〜19:00 100円/30分 上限3,000円/1ヶ月 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 7:00〜18:00 [給食・ミルク]200円/1食 [3歳未満児]250円/1時間 [3歳以上児]200円/1時間 |
|
園開放 | 毎月10日と20日に実施(土・日・祝にあたった場合は翌日または翌々日) |
認可 矢島保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 由利本荘市矢島町城内字八森下515 | |
電話番号 | 0184-27-5656 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 58名 | 3号 52名(生後57日〜) |
保護者参加の行事 | 7~10回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ ※3歳以上児は月1回おにぎりデー |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 200円 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 〜19:00 100円/30分 上限3,000円/1ヶ月 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 7:30〜18:00 [3歳未満児]1,500円 [3歳以上児]1,200円 |
|
園開放 | 5/27、6/24、7/22、8/26、9/22、10/28、11/25、12/23、1/27、2/24、3/24 |