※情報は掲載時のものです。詳細は各園にお問い合わせください。
表は2024年度の情報です。園開放などは新型コロナウィルス感染症の状況により変更や中止となる場合がございますので、事前に各園へご確認の上ご参加ください。
【掲載園】
保育所ちびっこランドにいだ園
Kid’s Patio!あきたルーム
ごしょの保育園
ごしょのベビー園
認可外 保育所ちびっこランドにいだ園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市仁井田二ツ屋1-3-47 | |
電話番号 | 018-835-7885 | |
利用対象 | 保護者の就業など入園条件なし | |
利用定員 | 30名(生後6ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 3回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 選択 |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜金 7:30〜18:00、土 7:30〜17:00 | |
保育短時間 ― | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 月~金 〜19:00 540円~/1時間 年齢別 | |
保育短時間 ― | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜18:00 540円~/1時間 |
|
園開放 | 見学随時受付け ※要予約 |
認可/小規模 Kid’s Patio!あきたルーム | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市御所野地蔵田1-1-1 イオンモール秋田1F | |
電話番号 | 018-874-8789 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 16名 | 3号 ―(生後57日〜) |
保護者参加の行事 | 2~3回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:30~18:30 | |
保育短時間 月〜土 9:00〜17:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 ― | |
保育短時間 7:30~、〜18:30 500円 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | |
園開放 | 7/4、12/24 |
認可 ごしょの保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市御所野地蔵田2-9-6 | |
電話番号 | 018-892-7555 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 81名 | 3号 75名(生後2ヶ月〜) |
保護者参加の行事 | 約5回/年 (年齢によって回数が違います) | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 1回/年 |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 18:00〜19:00 300円 19:00〜20:00 400円 |
|
保育短時間 7:00~8:30 300円 16:30〜18:00 300円 18:00〜19:00 300円 19:00〜20:00 400円 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 7:00〜18:00 [0~1歳児]2,400円 [2~5歳児]1,800円 |
|
園開放 | — |
認可/小規模 ごしょのベビー園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市御所野堤台1-5-4 | |
電話番号 | 018-838-1151 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 18名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 3回程度/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円/1時間 | |
保育短時間 7:00~、〜19:00 350円/1回 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜16:30 ※要問合せ [0歳児]600円/1時間 [1~2歳児]500円/1時間 [給食]300円/1食 [ミルク]各自持ち込み |
|
園開放 | 見学希望は随時 |