※情報は掲載時のものです。詳細は各園にお問い合わせください。
表は2022年度の情報です。園開放などは新型コロナウィルス感染症の状況により変更や中止となる場合がございますので、事前に各園へご確認の上ご参加ください。
【掲載園】
あさひかわベビー園
グリーンローズてがた保育園
あさひ保育園
ひがし保育園
秋田駅東保育園
こどものくに保育園
めぐみ保育園
シエル2号館
こまちベビー園
こひつじ保育園
ニチイキッズ秋田ひろおもて保育園
ニチイキッズ秋田はすぬま保育園
こばと保育園
小規模認可 広面みなと園
もりのらくえん
さくら保育園
こまどりリトル園
上北手保育園
認可外/企業主導型 あさひかわベビー園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市泉馬場13-31 | |
電話番号 | 018-838-6313 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 地域枠 6名/合計12名(生後4ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 2回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 なし | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 7:00~保育開始、保育終了〜19:00 100円/30分 | |
保育短時間 なし | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 1,000円/5時間、2,000円/5時間以上 行事や園の状況によってはお断りする場合あり。 [給食]400円 |
|
園開放 | ― |
認可 グリーンローズてがた保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市手形休下町1-33 | |
電話番号 | 018-834-0766 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 45名 | 3号 39名(生後8週〜) |
保護者参加の行事 | 5回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 200円、〜20:00 300円 | |
保育短時間 7:00~、〜18:00 200円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜16:30 [0歳児]1,200円/4時間、2,400円/8時間 [1歳児]1,800円 [2歳児以上]1,500円 |
|
園開放 | 5/31、6/28、7/26、9/6、10/25、11/22、12/6 |
認可 あさひ保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市手形字山崎92−18 | |
電話番号 | 018-832-8833 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 45名 | 3号 45名(産休明け〜) |
保護者参加の行事 | 2回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 ― |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 ~20:00 200円~300円 | |
保育短時間 7:00~、16:30~ 200円~300円 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 7:30〜17:30 [0~1歳児]2,000円/1日 [2歳児以上]1,500円/1日 半日料金なし |
|
園開放 | 園開放はしておりません。見学をご希望の方はお電話でご連絡ください。 |
認可 ひがし保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市手形字扇田18-1 | |
電話番号 | 018-835-6730 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 36名 | 3号 34名(産休明け〜) |
保護者参加の行事 | 3回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 1回/年 |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 200円 | |
保育短時間 7:00~、〜19:00 200円/1回 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:00 2,000円/4時間未満、2,500円/4時間以上 |
|
園開放 | 6/23、7/14、8/18、9/8、10/6、11/10、12/15、1/19、2/9 |
認可 秋田駅東保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市東通3-6-8 | |
電話番号 | 018-837-4152 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 69名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 未定 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 月~金 〜19:00 200円 | |
保育短時間 7:00~、〜19:00 200円/1回 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 【1日コース】月〜金 8:30〜17:30 2,200円 【半日コース】月〜金 8:30〜12:30 1,200円 ※両コース おやつ・給食費を含む |
|
園開放 | 5/28、6/25、7/30、8/27、9/24、10/29、11/26、12/24、1/28、2/25 |
認可 こどものくに保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市東通2-10-22 | |
電話番号 | 018-834-9548 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 31名 | 3号 29名(生後2ヶ月〜) |
保護者参加の行事 | 5回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 4回/年 |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 — | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 18:00~ 100円、18:15〜19:00 300円 | |
保育短時間 — | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 電話で受け付け [0歳児]2,000円/半日、2,500円/1日 [1~2歳児]1,500円/半日、2,000円/1日 [3~5歳児]1,050円/半日、1,550円/1日 |
|
園開放 | 毎月第3木曜 9:00〜11:00 ※利用の前に電話とお問い合わせください |
認可 めぐみ保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市東通7-4-11 | |
電話番号 | 018-834-8122 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 30名 | 3号 30名(生後2ヶ月〜) |
保護者参加の行事 | 3回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 9:00〜17:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜20:00 300~500円 上限5,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~ 200~400円、〜20:00 200~700円 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 9:00〜17:00 [0~2歳児]1,250円/4時間未満、2,500円/4時間以上 [3~5歳児]1,000円/4時間未満、2,000円/4時間以上 [給食 300円] |
|
園開放 | 4/26、5/31、6/28、7/26、8/30、9/27、10/25、11/29、12/13 変更の場合あり。申し込みが必要です。 |
認可/小規模 シエル2号館 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市東通仲町21-14 | |
電話番号 | 018-853-1670 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 18名(生後8週〜) | |
保護者参加の行事 | 1回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円、〜20:00 400円 | |
保育短時間 7:30~、〜20:00/〜18:00 200円、18:00~標準と同じ | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜16:30 [0・1歳児]1,600円/4時間以内、2,200円/1日 [2歳児]800円/4時間以内、1,500円/1日 |
|
園開放 | 見学可。来園前に要連絡。 |
認可/小規模 こまちベビー園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市中通7-1-2-3 秋田ノーザンゲートスクエア内 | |
電話番号 | 018-838-4414 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 15名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 7回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円/1時間 | |
保育短時間 〜19:00 350円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜17:00 ※要問合せ [0歳児]600円/1時間 ~ 4,100円/最大8時間 [1~2歳児]500円/1時間 ~ 3,300円/最大8時間 |
|
園開放 | 特になし | |
公式HP | !http://komachibaby.com/ | |
園の様子 |
認可 こひつじ保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市広面字近藤堰添46-4 | |
電話番号 | 018-835-1227 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 36名 | 3号 36名(生後2ヶ月〜) |
保護者参加の行事 | 3回程/年 | |
その他 | バス利用 あり | お弁当 4回程/年 |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円/1回 上限3,000円 |
|
保育短時間 7:00~、〜19:00 300円/1回 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜18:00 ※土 要相談 [0歳児]2,200円 [1~2歳児]1,800円 [3歳児以上]1,500円 |
|
園開放 | 年6回 |
認可 ニチイキッズ秋田ひろおもて保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市広面字堤敷73-1 | |
電話番号 | 018-825-9533 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 24名 | 3号 16名(生後57日〜) |
保護者参加の行事 | 5回程/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | ※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円/1時間 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 〜19:00 300円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜18:00 3,000円/1日 |
|
園開放 | 6/23、7/28、8/25、9/29、10/26、11/17、12/21、1/25 |
認可 ニチイキッズ秋田はすぬま保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市広面蓮沼104-1 クリーンセラミックマンション1F | |
電話番号 | 018-825-8128 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 地域枠9名/合計18名(産後2ヵ月〜) | |
保護者参加の行事 | 4回程/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:30〜18:30(現在は18:00閉所) | |
保育短時間 ― | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 550円/1回 | |
保育短時間 ― | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 時間は応相談 3,000円/1回 |
|
園開放 | 5/26、6/9、7/7、8/25、9/8、10/27、11/24、12/8、1/19、2/2、3/2 詳細は1ヵ月前にHPに載ります |
認可 こばと保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市広面釣瓶町71-4 | |
電話番号 | 018-834-3429 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 57名 | 3号 53名(生後2ヶ月〜) |
保護者参加の行事 | 3~4回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円/1回 | |
保育短時間 7:00~、〜18:00 300円/1回 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 [0歳児]2,500円 [1~2歳児]2,000円 [3歳児以上]1,800円 |
|
園開放 | 第2水曜 現在は中止、コロナウィルス感染状況により再開 |
認可/小規模 小規模認可 広面みなと園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市広面字土手下2-4 | |
電話番号 | 018-848-2110 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 3号 19名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 2回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜18:30 600~800円/1時間 | |
保育短時間 7:00~、〜18:30 600~800円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | |
園開放 | ― |
認可/小規模 もりのらくえん | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市桜3丁目9-2 | |
電話番号 | 018-807-2118 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 3号 19名(生後8週〜) | |
保護者参加の行事 | 2回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 7:00〜20:00 | |
保育短時間 ― | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 18:00〜20:00 300円 | |
保育短時間 ― | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜16:00 [0歳児]2,500円 [1歳児以上]2,000円 |
|
園開放 | 月〜金 9:30〜10:30 |
認可 さくら保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市桜2-13-27 | |
電話番号 | 018-884-7377 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 45名 | 3号 45名(生後8週〜) |
保護者参加の行事 | 1回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 ~19:00 300円 | |
保育短時間 7:00~8:30 200円、16:30~18:00 300円 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 7:30〜17:30 [未満児/0~1歳児]2,000円 [以上児]1,500円 |
|
園開放 | — |
認可/小規模 こまどりリトル園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市横森5-18-9 | |
電話番号 | 018-838-1440 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 18名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 3回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 150円 | |
保育短時間 〜19:00 150円/30分 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜16:00 500円/1時間 |
|
園開放 | — |
認可 上北手保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市上北手猿田苗代沢87-6 | |
電話番号 | 018-839-3595 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 48名 | 3号 52名(生後2ヶ月〜) |
保護者参加の行事 | 4回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円 | |
保育短時間 7:00~、〜18:00 200円 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜17:00 [0~1歳児]2,000円/4時間以上 [2歳児]1,500円/4時間以上 [3歳児以上]1,300円/4時間以上 4時間未満は一律1,300円 |
|
園開放 | 4/27、5/25、6/29、7/13、8/24、10/12、11/9、12/14、1/25、2/22 |