※情報は掲載時のものです。詳細は各園にお問い合わせください。
表は2024年度の情報です。園開放などは新型コロナウィルス感染症の状況により変更や中止となる場合がございますので、事前に各園へご確認の上ご参加ください。
【掲載園】
さんのうベビー園
ゆめの樹保育園
大町子供の家
大町子供の家(夜間)
きらら保育園かんとう通り
やどめ保育園
第一ルンビニ園
南通りすこやか保育園
きらきら保育園秋田駅前
城南園
チェリッシュ保育園
認可外/企業主導型 さんのうベビー園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市川元開和町13-34 | |
電話番号 | 018-838-6722 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 従業員枠 6名 地域枠 6名/合計12名(産休明け〜) | |
保護者参加の行事 | 6回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
延長保育 | 教育保育標準時間 18:00〜19:00 200円/1回 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜17:00 [0歳児]600円/1時間以内、以降500円ずつ追加、ミルク各自持込 [1~2歳児]500円/1時間以内、以降400円ずつ追加、給食300円 |
|
園開放 | ― | |
公式HP | http://sanno-baby.com/ |
認可外/企業主導型 ゆめの樹保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市山王4-4-14 教育会館1F | |
電話番号 | 018-827-6810 | |
利用対象 | 3号 非正規雇用の保護者様でも入園可能 | |
利用定員 | 3号 18名(生後2ヶ月〜) 地域枠 9名、従業員枠 9名 | |
保護者参加の行事 | 4回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | — | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜20:00 | |
保育短時間 — | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 — | |
保育短時間 — | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 7:00〜20:00の間、利用者の希望により預かっています。 500円/1時間、3,000円/6時間超、子育てクーポン利用可能 |
|
園開放 | 5/23、6/19、7/24、8/22、9/19、10/16、11/20、12/18、1/22、2/19 |
認可/小規模 大町子供の家 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市大町5-7-38 | |
電話番号 | 018-823-4859 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 3号 12名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 1回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜2:00 300円、夜間は認可外で受け入れ | |
保育短時間 〜2:00 300円、夜間は認可外で受け入れ | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | あり 対応可能です | |
園開放 | 見学可 |
認可/夜間保育 大町子供の家 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市大町5-7-38 | |
電話番号 | 018-823-4859 | |
利用対象 | ||
利用定員 | 18名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 2回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 18:00〜2:00 | |
保育短時間 ― | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 ― | |
保育短時間 ― | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 18:00〜2:00 | |
園開放 | ― |
認可/事業所内 きらら保育園かんとう通り | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市大町2-5-1-1F | |
電話番号 | 018-895-7267 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 3号 地域枠18名/36名(産休明け〜) | |
保護者参加の行事 | 3回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜日 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜日 9:00〜17:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜21:00 200円/1時間 | |
保育短時間 〜21:00 200円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜日 7:00〜21:00 [0~1歳児]1,500円/4時間未満、2,500円/1日 [2歳児以上]750円/4時間未満、1,500円/1日 |
|
園開放 | 7/16、8/13、9/5、11/13、12/16 (変更の場合あり)※事前連絡が必要 |
|
公式HP | !http://kirara-tp.co.jp/service/hoikuen.html | |
園の様子 |
認可 やどめ保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市千秋矢留町2-8 | |
電話番号 | 018-884-7474 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 36名 | 3号 34名(生後2ヶ月〜) |
保護者参加の行事 | 4回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円/1時間 | |
保育短時間 7:00~、〜19:00 300円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:00 [0歳児]2,000円/4時間未満、2,500円/4時間以上 [1~2歳児]1,500円/4時間未満、2,000円/4時間以上 [3歳児以上]1,000円/4時間未満、1,500円/4時間以上 |
|
園開放 | 5/7、6/11、7/9、8/6、9/28、10/31、11/12、12/25、1/6、2/4 |
認可 第一ルンビニ園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市旭南1-5−10 | |
電話番号 | 018-862-3857 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 75名 | 3号 75名(産休明け〜) |
保護者参加の行事 | 8回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 7:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円、19:00~ 200円 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 〜18:00 100円/1時間、18:00〜 標準と同じ 上限3,000円/1ヶ月 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 8:30〜17:30 | |
園開放 | 6/14、7/11、8/9、9/13、10/11、11/8、12/13、1/10、2/14、3/14 |
認可 南通りすこやか保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市中通5-10-14 | |
電話番号 | 018-874-8102 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 3号 60名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 6回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 9:00〜17:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円、〜20:00 500円 上限3,000円~5,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~、〜19:00 300円 上限3,000円~5,000円/1ヶ月 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜17:00 [0~1歳児]2,500円 [2~5歳児]1,500円 [おやつ・給食]別途料金 |
|
園開放 | 6/20、7/11、8/2、9/19、10/10、11/15、12/19、1/16、2/20、3/6 10時〜11時30分 |
|
公式HP | !http://www.hanazuna.or.jp/pages/9/ | |
園の様子 |
認可/小規模 きらきら保育園秋田駅前 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市中通4-17-15 | |
電話番号 | 018-827-5157 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 12名 | |
保護者参加の行事 | 1~3回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 7:00~、〜20:00 無料 | |
保育短時間 7:00~、〜20:00 無料 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 9:30〜16:30 600円/1時間 食事 330円、おやつ 110円 |
|
園開放 | 毎月22日(土日祝の場合は前後することがあります) | |
園の様子 |
|
認可 城南園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市楢山古川新町41-2 | |
電話番号 | 018-832-3512 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 39名 | 3号 29名(生後8週〜) |
保護者参加の行事 | 6回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜19:30 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
休日(日曜)保育時間 8:30〜17:30(無料) 父母共に仕事の方(在園児、他園) |
||
延長保育 | 教育保育標準時間 18:00〜19:30 300円/1時間 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~、〜19:30 50円/30分 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 7:30〜18:00 [0歳児]1,000円/4時間未満、2,000円/4時間以上 [1歳児以上]1,400円/1日 延長あり有料 |
|
園開放 | 5/16、6/20、7/18、8/22、9/19、10/17、11/21、12/19、1/16、2/20 |
認可/小規模 チェリッシュ保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市茨島4-3-36 | |
電話番号 | 018-802-0487 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 19名 | |
保護者参加の行事 | 4回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 7:00~7:29、18:31〜19:00 300円/1回 | |
保育短時間 7:00~7:29、18:31〜19:00 500円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜17:00 お問い合わせください |
|
園開放 | ベビケアくらぶ(0歳児) 7/9、9/3、10/1、11/12、12/3、1/21、2/4 はぴすまぐみ(1・2歳児) 7/16、9/10、11/19、12/17、1/28、2/18 夏まつり 8/2、ハロウィンパーティー 10/31 |