※情報は掲載時のものです。詳細は各園にお問い合わせください。
表は2023年度の情報です。園開放などは新型コロナウィルス感染症の状況により変更や中止となる場合がございますので、事前に各園へご確認の上ご参加ください。
【掲載園】
エンジェルハウスかつひら
勝平保育園
やまばと保育園
日新保育園
グリーンローズ保育園
オランジェリー秋田第1保育園
オランジェリー秋田第2保育園
はねかわ保育所
認可/小規模 エンジェルハウスかつひら | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋松美ガ丘北町16-28 | |
電話番号 | 018-867-0556 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 12名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 1回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:30〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 500円/1時間 | |
保育短時間 〜19:00 500円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | |
園開放 | ― |
認可 勝平保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋松美ガ丘南町16-13 | |
電話番号 | 018-823-4520 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 80名 | 3号 70名(産休明け〜) |
保護者参加の行事 | 4~5回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 18:00〜19:00 300円/1日 4,000円/1ヶ月(2人目以降1人3,000円) |
|
保育短時間 7:00~8:30、16:30〜18:00 100円/30分、 18:00〜19:00 300円 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 [0・1・2歳児]1,500円/4時間未満、2,500円/4時間以上 [3歳児以上]1,000円/4時間未満、2,000円/1日 |
|
園開放 | 5/17、6/7、7/5、8/2、9/20、9/下旬、10/18、11/15、12/20、1/10、2/21 |
認可 やまばと保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋寿町8-69 | |
電話番号 | 018-865-0633 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 44名 | 3号 36名(産休明け〜) |
保護者参加の行事 | 4回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 なし |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:00〜16:00 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 200円 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~、〜19:00 200円 上限3,000円/1ヶ月 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 [3歳未満児]1,000円/半日、2,000円/1日 [3歳以上児]750円/半日、1,500円/1日 |
|
園開放 | 月~金の午前中 来園前に要連絡 |
認可 日新保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋町字関町後77-3 | |
電話番号 | 018-828-3211 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 80名 | 3号 70名(産休明け〜) |
保護者参加の行事 | 5回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | あり※応相談 | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円/1回 月契約4,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~、〜18:00 100円/30分 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:00 [1~2歳児]1,500円/4時間未満、2,500円/1日 [3歳児以上]1,000円/4時間未満、2,000円/1日 |
|
園開放 | 4/20、5/24、6/9、7/13、9/16、9/28、10/12、11/9、12/7、1/25、2/22 |
認可 グリーンローズ保育園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋表町8-19 | ||
電話番号 | 018-828-3049 | ||
利用対象 | 2号 3号 | ||
利用定員 | 0歳児から2歳児 50名 | ||
保護者参加の行事 | 5〜7回/年 | ||
その他 | バス利用 なし | お弁当 — | |
障がい児保育 | |||
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | ||
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | |||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 200円/1回 上限 3,000/1ヶ月 | ||
保育短時間 7:00~・16:30〜・〜18:01〜 200円/30分 | |||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜16:30 0歳児 1,200円/4時間 ※2,400円/4時間を超えた場合 1歳児 1,800円/1日 2歳児 1,500円/1日 |
||
園開放 | 6/16、6/22、6/30、9/1、9/8、9/28、10/13、11/17 | ||
園の様子 |
認可/事業所内 オランジェリー秋田第1保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋鳥木町1-172 | |
電話番号 | 018-888-9310 | |
利用対象 | 3号 | |
利用定員 | 3号 地域枠12名/合計26名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 4回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:30 300円/1時間 | |
保育短時間 7:30〜、〜19:30 300円/1時間 | ||
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | |
園開放 | 8/18、11/17、2/22 | |
公式HP | — | |
園の様子 |
|
認可外/企業主導型 オランジェリー秋田第2保育園 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋鳥木町1-172 | |
電話番号 | 018-872-7171 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 地域枠13名/合計42名(生後2ヶ月〜) | |
保護者参加の行事 | 4回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 行事のみ |
障がい児保育 | なし | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜日 7:00〜20:00 | |
延長保育 | 教育保育標準時間 〜20:30 500円 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜日 7:30〜19:30 [0~2歳児]450円/1時間、3,000円/1日 [3~5歳児]350円/1時間、2,000円/1日 |
|
園開放 | 8/18、11/17、2/22 | |
公式HP | — | |
園の様子 |
|
認可 はねかわ保育所 | ||
---|---|---|
所在地 | 秋田市下浜羽川字下山48-105 | |
電話番号 | 018-879-2139 | |
利用対象 | 2号 3号 | |
利用定員 | 2号 15名 | 3号 15名(産休明け〜) |
保護者参加の行事 | 5~6回/年 | |
その他 | バス利用 なし | お弁当 1回/年 |
障がい児保育 | あり | |
通常保育 | 教育保育標準時間 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 月〜土 8:30〜16:30 | ||
【休日(日曜)保育時間】8:00〜17:00 ※ご利用希望の方は直接お問い合わせください。(祝日は除く) | ||
延長保育 | 教育保育標準時間 〜19:00 300円 上限3,000円/1ヶ月 |
|
保育短時間 7:00~、〜19:00 200円 上限3,000円/1ヶ月 |
||
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜17:00 [0~2歳児]1,300円/半日、2,000円/1日 [3~5歳児]800円/半日、1,300円/1日 [給食費を含む] |
|
園開放 | 5/17、6/21、7/19、9/20、10/18、11/15、12/10、1/17、2/21 |