※情報は掲載時のものです。詳細は各園にお問い合わせください。
表は2022年度の情報です。園開放などは新型コロナウィルス感染症の状況により変更や中止となる場合がございますので、事前に各園へご確認の上ご参加ください。
【掲載園】
ノースアジア大学附属のびのびこども園
幼保連携型認定こども園 聖園学園短期大学附属聖園幼稚園
幼保連携型認定こども園 聖霊女子短期大学付属幼稚園・保育園
認定こども園 山王幼稚園・保育園
認定こども園 ひかり幼稚園
ウェルビューいずみこども園
あきた中央こども園
サン・パティオこども園
ならやま認定こども園
認定こども園 秋田幼稚園
幼保連携型 ノースアジア大学附属のびのびこども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市茨島4-1-20 | ||
電話番号 | 018-823-4540 | ||
利用定員 | 1号 90名 | 2号 75名 | 3号 60名(生後57日〜) |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 9回/年 | 2号 3号 9回/年 | |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | なし | ||
障がい児保育 | なし | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜金 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜金 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 200円/1時間 上限11,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 200円/1時間 上限5,000円/1ヶ月 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | ||
園開放 | 随時 |
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 聖園学園短期大学附属聖園幼稚園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市保戸野すわ町1-58 | ||
電話番号 | 018-823-2695 | ||
利用定員 | 1号 70名 | 2号 82名 | 3号 8名(2歳〜) |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 あり |
保護者参加の行事 | 1号 10回/年 | 2号 3号 10回/年 | |
お弁当 | 1号 1回/年 | 2号 1回/年 | 3号 1回/年 |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜13:30 | 2号 3号 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:00〜16:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:30~保育開始 100円/1回、保育終了後〜18:30 500円/1回、18:30~19:00 200円/1回 | 2号 3号 7:30~保育開始、18:30~19:00 200円/1回 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | ||
園開放 | 今後の日程につきましては、HPをご覧ください。 | ||
公式HP | !http://www.kodomo-sekai.com/luther/ | ||
園の様子 |
幼保連携型 幼保連携型認定こども園 聖霊女子短期大学付属幼稚園・保育園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市南通みその町5-3 | ||
電話番号 | 018-835-5692 | ||
利用定員 | 1号 66名 | 2号 26名 | 3号 24名(生後3ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 2号 5〜8回/年 | 3号 3回/年 | |
お弁当 | 1号 1回/月 | 2号 1回/月 | 3号 なし |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:30~保育開始、保育終了後〜18:30 有料 | 2号 3号 保育短時間 7:30~保育開始、保育終了後〜18:30 有料 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜17:30 1歳児〜5歳児 1,300〜2,300円 年齢と利用時間により異なります。 |
||
園開放 | 5/28、6/16、7/23、9/10、9/15、10/20、11/17、1/19 |
幼保連携型 認定こども園 山王幼稚園・保育園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市山王中園町4-15 | ||
電話番号 | 018-862-2223 | ||
利用定員 | 1号 165名 | 2号 105名 | 3号 90名(生後8週〜) |
バス利用 | 1号 2号 あり | 3号 なし | |
指定服 | 1号 2号 あり※トレーニングウエアのみ | 3号 なし | |
保護者参加の行事 | 1号 2号 7回/年 | 3号 2回/年 | |
お弁当 | 1号 2号 1回/月 | 3号 なし | |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:30 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 450円/1回 、18:00~19:00 200円/1回 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 保育標準時間200円/1回 、保育短時間350円/1回 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜17:00 [0歳児]660円/1時間以内、以降500円ずつ追加、ミルク各自持ち込み [1~2歳児]500円/1時間以内、以降400円ずつ追加、給食300円 |
||
園開放 | ホームページをご覧ください。 | ||
公式HP | !http://sannoyochien.com/index.html | ||
園の様子 |
幼稚園型 認定こども園 ひかり幼稚園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市泉中央3-2-1 | ||
電話番号 | 018-863-4228 | ||
利用定員 | 1号 31名 | 2号 38名 | 3号 33名(0歳~) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 2号 7回/年 | 3号 3回/年 | |
お弁当 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:30~保育開始 100円/1回、保育終了後〜18:30 150円/1時間 月極金額6,000円 | 2号 3号 7:30~保育開始、保育終了後〜19:00 保育標準時間150円/1回、保育短時間150円/1時間 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | ― | ||
園開放 | 4/20、5/18、6/15、7/20、8/17、9/21、10/19、11/16、12/21、1/18、2/15、3/22 | ||
公式HP | !https://akita-hikari.com/ | ||
園の様子 |
幼保連携型 ウェルビューいずみこども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市泉菅野2-17-27 | ||
電話番号 | 018-896-7011 | ||
利用定員 | 1号 15名 | 2号 45名 | 3号 45名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 4回/年 | 2号 4回/年 | 3号 4回/年 |
お弁当 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:00〜16:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始、保育終了後〜18:00 300円/1回 上限3,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00(保育短時間〜18:00) 保育標準時間200円/1回 上限2,000円/1ヶ月、保育短時間100円/1回 上限1,000円/1ヶ月 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | [0歳児]1,850円/4時間未満、2,350円/4時間以上 [1・2歳児]1,350円/4時間未満、1,850円/4時間以上 [3・4・5歳児]1,150円/4時間未満、1,650円/4時間以上 ※曜日・時間は応相談 |
||
園開放 | 6/20、7/19、8/8、9/12、10/24、11/14、12/12、1/16、2/13、3/20、 電話で申込み | ||
公式HP | !http://www.izumi.akita.jp/child | ||
園の様子 |
幼保連携型 あきた中央こども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市保戸野千代田町1-10 | ||
電話番号 | 018-896-0121 | ||
利用定員 | 1号 9名 | 2号 56名 | 3号 54名(産休明け〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 4回/年 | 2号 3号 4回/年 | |
お弁当 | 1号 2号 行事・お盆・年末 | 3号 お盆・年末 | |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜13:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始 50円/1回、保育終了後〜18:00 200円/1時間 | 2号 3号 7:00~保育開始、保育終了後〜19:00 300円/1時間 上限6,000円/1ヶ月 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 9:00〜17:00 [0歳児]2,600円/1日、[1~6歳児]2,200円/1日 ※4時間までは半額 ※行事や園の状況によっては時間帯の変更やお断りする場合あり |
||
園開放 | 6/28、7/26、10/28、12/21 |
保育園型 サン・パティオこども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市大町1-2-7 | ||
電話番号 | 018-827-3864 | ||
利用定員 | 1号 7名 | 2号 44名 | 3号 46名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 8回/年 | 2号 3号 8回/年 | |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | なし | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 9:00〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:00〜16:00 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00~保育開始(無料)、保育終了後〜19:00 400円/1回 上限7,000円/1ヶ月 | 2号 3号 7:00~保育開始(無料)、保育終了後〜19:00 保育標準時間300円/1回 保育短時間200円/1回 上限3,000円/1ヶ月 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜土 8:00〜17:00 [0歳児クラス]1,400円/半日、2,800円/1日 [1・2歳児クラス]1,000円/半日、2,000円/1日 [3・4・5歳児クラス]600円/半日、1,100円/1日 |
||
園開放 | 6/23、7/14、8/18、9/15、10/18、11/17 |
保育園型 ならやま認定こども園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市南通宮田16-30 | ||
電話番号 | 018-832-5008 | ||
利用定員 | 1号 15名 | 2号 45名 | 3号 45名(生後2ヶ月〜) |
バス利用 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 4回/年 | 2号 3号 4回/年 | |
お弁当 | 1号 行事のみ | 2号 行事のみ | 3号 行事のみ |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:30 | 2号 3号 月〜土 7:00〜18:00 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 8:30〜16:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:00〜保育開始(無料)、保育終了後〜18:00 300円/1回 上限3,000円/1ヶ月 | 2号 3号 保育標準時間18:00〜19:00 300円/1回 上限3,000円/1ヶ月、保育短時間16:30〜18:00 100円/1回 上限1,000円/1ヶ月 | |
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:00〜18:00 [0歳児]2,000円/4時間未満、2,500円/4時間以上 [1~2歳児]1,500円/4時間未満、2,000円/4時間以上 [3歳児以上]1,000円/4時間未満、1,500円/4時間以上 |
||
園開放 | 6/7、7/5、8/2、9/6、10/4、11/1、12/6、1/17、2/2、3/72022 |
幼稚園型 認定こども園秋田幼稚園 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田市高陽青柳町13-31 | ||
電話番号 | 018-862-3542 | ||
利用定員 | 1号 60名 | 2号 14名 | 3号 6名(2歳〜) |
バス利用 | 1号 あり | 2号 あり | 3号 なし |
指定服 | 1号 なし | 2号 なし | 3号 なし |
保護者参加の行事 | 1号 8回/年 | 2号 3号 8回/年 | |
お弁当 | 1号 5回/年 | 2号 5回/年 | 3号 5回/年 |
満3歳児保育 | あり | ||
障がい児保育 | あり※応相談 | ||
教育保育標準時間 | 1号 月〜金 8:30〜14:00 | 2号 3号 月〜土 7:30〜18:30 | |
保育短時間 | 1号 ー | 2号 3号 月〜土 7:30〜15:30 | |
延長・預かり保育 | 1号 7:30~保育開始、保育終了後〜19:00 100円/30分 上限450円/1ヶ月 | 2号 3号 [保育標準時間]保育終了後〜19:00 100円/30分 [保育短時間]保育終了後〜19:00 100円/30分 |
|
在園児以外の一時保育(預かり) | 月〜金 8:30〜18:00 1,000円/4時間以内、2,000円/1日 いずれも食事・おやつ代込 |
||
園開放 | 7/5、9/1、10/3、11/29、3/3 |